2015年5月27日,C-NCAP公布了2015年第一批CRS车用儿童约束系统评价结果,此次共有20款儿童座椅产品参加。下面我们来看看结果:
关于评分规则:
儿童约束系统CRS产品评价规程是中国汽车技术研究协中心研究开发的评价规程。主要测试项目包括使用方便性、儿童座椅不同固定形式和倾斜角度的多组模拟碰撞试验,如固定形式包括儿童全背带式约束带固定、碰撞栏固定、成人安全带固定,而倾斜角度则根据产品功能分为直立和倾斜等。
该评价项目包括使用方便性能评价和碰撞安全性能评价两项。儿童约束系统评价中最高分为40分,其中碰撞安全性能试验满分为32分,使用方便性能评价满分为8分,两项评价内容得分之和为儿童约束系统产品评价的最终得分即总分。并按照以下条件确定评价等级。
根据总分,按照以下分值区间确定试验产品等级: | |
总分 | 等级 |
>36 | 优 |
>30且≤36分 | 良 |
>20且≤30分 | 一般 |
≤20分 | 不推荐 |
C-NCAP儿童约束系统评价结果(2015年第一批) | |||||||
儿童座椅品牌 | 产品型号 | 固定方式 | 组别 | 碰撞安全性 | 使用方便性 | 总得分 | 评级 |
Best Baby | 费莱罗 (LB-526) | ISOFIX | 幼儿用 | 30.17 | 5.27 | 35.44 | 良 |
安全带 | 学童用 | 12.52 | 17.79 | 不推荐 | |||
金贝子 | 科学家系列 HD01-II | 安全带 | 幼儿用 | 6.43 | 4.91 | 11.34 | 不推荐 |
ISOFIX | 幼儿用 | 21.41 | 26.32 | 一般 | |||
安全带 | 学童用 | 26.36 | 31.27 | 良 | |||
zazababy | Za-Baby 2096 | 安全带 | 婴儿用 | 10.61 | 4.78 | 15.39 | 不推荐 |
幼儿用 | 12.00 | 16.78 | 不推荐 | ||||
多勒 | Apollo | 安全带 | 幼儿用 | 19.80 | 3.70 | 23.50 | 一般 |
学童用 | 8.75 | 12.45 | 不推荐 | ||||
Ganen | GE-E | 安全带 | 幼儿用 | 8.64 | 4.03 | 12.67 | 不推荐 |
学童用 | 11.75 | 15.78 | 不推荐 | ||||
宝贝乐 | BBL-E | 安全带 | 幼儿用 | 10.11 | 2.08 | 12.19 | 不推荐 |
学童用 | 17.41 | 19.49 | 不推荐 | ||||
Inglesina | prime miglia ifix | 安全带 | 幼儿用 | 17.62 | 3.80 | 21.42 | 一般 |
学童用 | 13.21 | 17.01 | 不推荐 | ||||
CONCORD | TRANSFORMER PRO | 安全带 | 幼儿用 | 22.00 | 7.30 | 29.30 | 一般 |
学童用 | 18.99 | 26.29 | 一般 | ||||
Pouch | Q12 | 安全带 | 婴儿用 | 19.72 | 2.42 | 22.14 | 一般 |
沃尔卡/ Walka | 麒麟座EAM5 | 安全带 | 幼儿用 | 21.47 | 5.42 | 26.89 | 一般 |
学童用 | 21.11 | 26.53 | 一般 | ||||
APRAMO | HESTIA | 安全带 | 幼儿用 | 17.66 | 5.13 | 22.79 | 一般 |
学童用 | 19.24 | 24.37 | 一般 | ||||
金童百岁/ JTBS | PG07-TT | ISOFIX | 幼儿用 | 29.49 | 6.37 | 35.86 | 良 |
安全带 | 学童用 | 18.37 | 24.74 | 一般 | |||
爱驾/ENJOY DRIVING | AJ-A | 安全带 | 幼儿用 | 21.22 | 3.71 | 24.93 | 一般 |
学童用 | 24.71 | 28.42 | 一般 | ||||
谛欧诺/ Diono | 钢铁侠II | 安全带 | 婴儿用 | 17.11 | 4.09 | 21.20 | 一般 |
幼儿用 | 3.39 | 7.48 | 不推荐 | ||||
学童用 | 22.06 | 26.15 | 一般 | ||||
天才宝贝 | 青蛙王子豪华版 | 安全带 | 婴儿用 | 16.42 | 1.89 | 18.31 | 不推荐 |
幼儿用 | 0.00 | 1.89 | 不推荐 | ||||
FORBABY | CS05 | ISOFIX | 婴儿用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不推荐 |
GRACO | 鹦鹉螺 | 安全带 | 幼儿用 | 10.75 | 5.96 | 16.71 | 不推荐 |
学童用 | 23.00 | 28.96 | 一般 | ||||
乖囡囡 | G-N3002 | 安全带 | 幼儿用 | 12.48 | 3.00 | 15.48 | 不推荐 |
学童用 | 15.36 | 18.36 | 不推荐 | ||||
美优宝 | MYB001 | 安全带 | 幼儿用 | 17.27 | 3.38 | 20.65 | 一般 |
学童用 | 22.19 | 25.57 | 一般 | ||||
米诺娃 | KX-18 | 安全带 | 幼儿用 | 12.47 | 3.92 | 16.39 | 不推荐 |
学童用 | 15.77 | 19.69 | 不推荐 |
据了解,2015年第一批CRS车用儿童约束系统评价所涉及的产品均为中国汽车技术研究中心选取,无企业自愿申请评价,所有产品通过网购方式购买。按照C-NCAP公布的整体评价结果看,本次发布结果的儿童座椅产品总体表现欠佳,个别产品存在较大问题和严重安全隐患。
另外,C-NCAP还指出,虽然中国的国家标准GB 27887以及产品3C认证时均对儿童座椅使用说明书做出了明确、严格的要求,但从评价的这些产品来看,没有说明书、说明书与产品不符、标示不清晰、印刷不清楚、编写不规范等情况仍不在少数,更有产品无法按照说明书进行安装的情况出现。
据悉,C-NCAP日后将继续通过C-NCAP官网、电商平台等渠道了解消费者关注度高的产品,继续开展本年度第二批儿童座椅的评价工作。关于儿童安全座椅的评价,汽车之家也会继续关注。(文/汽车之家 兴珉)
责任编辑:姜春起